Op zondag 8 maart jongstleden organiseerde de lesserscommissie weer een springwedstrijd voor alle jongens, meisjes, mannen en vrouwen van de Manege Molenruiters. Lees hier de uitslag van de verschillende klasses.

Uitslag van de springwedstrijd voor de pony's:

Klasse C
    Stijlpnt Tijd    
1. Daisy Dijkstra 41 80,7    
2. Denise de Vries 41 81,5    
3. Ilse Bootsma 39 69,2    
4. Oniek Huizinga 39 73,7    
5. Tjeska Bijlsma 39 78,4    
6. Jaimy Stork 38 78,7    
7. Myrthe Dijckhoff 38 79,8    
8. Welmoed v/d Wielen 37 87,3    
9. Philine Hofman 36 72,9    
10. Lineke Jensma 36 74,9    
11. Mette Vledder 33 123,3    
12. Eva Tuit 31 94    
 
Klasse BB
    Strafpnt Tijd    
1. Fenna van Bijnen 0 49,5    
2. Selma v/d Meulen 0 51,1    
3. Eliza Timmer 0 51,7    
4. Janna Plat 0 52,0    
5. Emma Fennema 0 53,8    
6. Marte Vennema 0 54,1    
6. Hilde Ekema 0 54,9    
8. Mayke Ruige 0 55,6    
9. Sanne Kielstra 0 56,2    
10. Sara Redlinska 0 56,3    
11. Levi Veenstra 0 58,6    
12. Elfriede Beimers 0 59,6    
13. Maartje Braaksma 0 59,9    
14. Kyra Asma 0 64,0    
15. Femke Duyster 0 67,8    
16. Danou Blokker 0 69,3    
17. Myrthe de Valk 0 74,4    
18. Iris Jellesma 4 58,8    
19. Oliwia Szulinska 4 70,7    
20. Ylva Postma 4 75,2    
21. Nora Fennema 4 79,3    
22. Lindy Lian de Vries 4 84,5    
23. Nina Los 4 85,8    
24. Isa Fennema 4 92,2    
25. Maayke Dirksen 12 89,4    
26. Marielle Valk 12 92,1    
Uitgebeld Precilla Ennik
Hannah Osinga
Michelle de Ruiter
       
 
Klasse B
    Strafpnt Tijd    
1. Sylvia Onderstijn 0 39,6    
2. Nuria Bakker 0 42,0    
3. Maike Voolstra 0 42,3    
4. Ilse Hogenberg 0 43,7    
5. Anniek v/d Horst 0 44,5    
6. Kirsten v/d Bij 0 44,8    
7. Sandra Wijbenga 0 45,9    
8. Lisette Fokkema 0 46,0    
9. Marrit Venema 0 48,0    
10. Jannine Wijkhuijs 0 50,7    
11. Marilee de Vries 0 51,0    
12. Malissa Verbeek 0 51,5    
12. Bente Palma 0 51,5    
14. Nicole Schievink 0 52,0    
15. Anna v/d Veen 0 52,8    
16. Sophia Dusselaar 0 53,8    
17. Anna Froukje Hoeksma 0 54,7    
18. Amber Theuns 0 57,8    
19. Kris Torensma 0 58,2    
20. Amber Vis 0 59,3    
21. Tabe Annema 4 48,6    
22. Ilsa Heuver 4 53,8    
23. Yanna Talma 4 66,1    
24. Fenna Kooistra 4 69,1    
25. Naomi Bergstra 4 82,9    
26. Christina Antonescu 4 93,0    
27. Kyra Verbrugge 12 107,3    
Uitgebeld Amy Tuit
Karin Andringa
Sita Zondervan
Doutzen Kleiterp
Hedwig Bakker
Tara Talsma
Annemart Ferwerda
Ellis Talma
Nathalie Muller
Allard de Vries
Myrthe de Vries
       
 
Klasse L
    Strafpnt Tijd Strafpnt barrage Tijd barrage
1. Iris Dijkmeijer 0 42,1 0 19,3
2. Silke Palma 0 48,9 0 20,7
3. Grietine v/d Plaats 0 47,8 0 25,6
4. Bo Roersma 0 45,5 0 27,0
5. Marlies Wiersma 0 44,5 0 33,7
6. Anne Marthe Bouwstra 0 42,5 0 33,9
7. Andrea Schiks 0 45,3 0 34,2
8. Ilse Zondervan 0 48,6 4 38,0
9. Anthe Marije Stapensea 0 44,0 4 48,1
10. Jelien Timmermans 4 59,4    
11. Hanna Ekema 4 60,9    
12. Ilse Kamminga 12 61,3    
13. Merel Veenstra 12 81,4    
14. Femma Haan 16 73,0    
Uitgebeld Mellanie v/d Meulen
Julia de Jong
Brigitte Balt
Eline Genee
Dian Papa
       
 
Klasse M
    Strafpnt Tijd Strafpnt barrage Tijd barrage
1. Sjoke Andela 8 80,1    
2. Lianne de Jong 12 84,5    
Uitgebeld Esther Wierda        

Uitslag van de springwedstrijd voor de paarden:

Klasse BB
    Strafpnt Tijd Strafpnt barrage Tijd barrage
1. Myra v/d Horst 0 48,0 0 28,2
2. Angela Dijkstra 0 51,6 0 30,6
3. Alina Kahl 0 54,6 0 34,9
4. Kayleigh Asma 0 45,1 12 38,2
5. Geertje Hoogland 4 88,9    
6. Radbout Atema 12 79,5    
 
Klasse B
    Strafpnt Tijd Strafpnt barrage Tijd barrage
1. Jildou de Wit 0 46,6 0 28,8
2. Valentina van Kleef 0 45,7 0 29,0
3. Masha Ahmetasevic 0 50,1 0 34,8
4. Anneke Roedema 0 47,5 0 37,3
5. Marco Wierda 0 51,9 0 37,4
6. Sanne v/d Meer 0 38,2 4 36,4
7. Jet Velzeboer 0 51,6 8 33,8
8. Kirsten Tolman 0 42,3 Val  
Uitgebeld Folkert v/d Galiën
Mascha Terlouw
       
 
Klasse L
    Strafpnt Tijd Strafpnt barrage Tijd barrage
1. Bianca Bakker 0 50,0 0 29,8
2. Nynke Papa 0 44,5 0 34,9
3. Laura Bakker 0 44,5 Val  
4. Carmen Bokma 4 80,0    
5. René Bakker 8 52,0    
Uitgebeld Ben Adriaansz        
 
Klasse M
    Strafpnt Tijd Strafpnt barrage Tijd barrage
1. Julia Vos 0 50,9 0 26,8
2. Mariska Westmaas 0 52,2 0 32,8