Afdrukken
Gepubliceerd: 21 maart 2023 21 maart 2023
Laatst bijgewerkt: 21 maart 2023 21 maart 2023

Op zondag 19 maart 2023 werd er een springwedstrijd georganiseerd! Lees hier de uitslag van de verschillende klasses.

Er zijn ook foto's gemaakt tijdens de wedstrijd, deze staan in het fotoalbum op onze site!

Uitslag van de springwedstrijd voor de pony's:

Klasse C - Balkjes Stijlpnt Tijd
1. Evi de Jong 90 75,84
2. Mara Livia Krike 81,5 81,57
 
Klasse BB - 50 cm Strafpnt Tijd
1. Lotte van Loon 0 43,34
2. Sophie Monsma 0 46,71
3. Femke Hemrica 0 48,09
4. Jynte Bruinsma 0 48,02
5. Amarens Zijlstra 0 48,43
6. Jurre Huisman 0 49,07
7. Anna Honebeek 0 51,53
8. Julia Postma 0 53,18
9. Sietske Wierstra 0 55,36
10. Freja Wierstra 0 61,38
11. Naomy Plantinga 4 65,83
Uitgebeld

Terra Finnema
Lize de Vries
Sara de Haan
Lotte Valk

   
NG Josephine van der Kamp    
 
Klasse B - 60 cm Strafpnt Tijd
1. Cailyn Karsenbarg 0 38,05
2. Annenynke Buruma 0 38,48 
3. Ruby Binnema  0 40,88 
4. Yfke Huizenga  0 41,73 
5. Sophie van der Spek  0 41,98 
6. Janita de Haan  0 47,03 
7. Froukje Huisman  0 47,27 
8. Sinne Gort  0 47,60 
9. Dana de Vries  0 48,61 
10. Silke Verbeek  0 48,61 
11. Yara Jansen  0 51,31 
12. Selina Westra  4 57,23 
13. Rosanne Bakker  4 60,63 
14. Mila Lemstra  4 63,74 
15. Isa Eefje Beima  4 69,37 
Uitgebeld

Enore Walthaus
Nora Bouland
Isa Riemersma
Jade Wendelaar Bonga
Quinty Schaap
Yelena Mosselman
Mette-Marit de Roon
Linde Bosma
Sanne Regnerus
Hanna de Vries

   
       
Klasse L - 70 cm Strafpnt Tijd
1. Noor van Kammen 0 37,88
2. Evi Bakker 0 39,78
3. Lindsey Rodenburg 0 40,44
4. Benthe Zoodsma 0 40,82
5. Eefje Anjema 0 42,24
6. Annelyn Bruinsma 0 42,60
7. Annabel Hofman 0 42,62
8. Femke Duyster 0 43,84
9. Ylse v/d Bij 0 45,68
10. Luna Posthumus 0 45,81
11. Jesse Jan Anjema 0 48,44
12. Fenna Verbeek 0 48,96
13. Samantha Mansens 0 51,58
14. Elbrich Boonstra 4 53,61
15. Danisa Kimin 19 89,93
Uitgebeld

Daniëlle Ensing
Jolanthe Folkertsma

   
     
Klasse M | Z - 80 | 90 cm Strafpnt Tijd
1. Freya Heere 0 35,96 
2. Roan Nauta (Z) 0 39,39 
3. Romana de Jong 0 39,87 
4. Irsa Nauta (Z) 0 39,99 
5. Gwen Radersma 4 58,01 

 

Uitslag van de springwedstrijd voor de paarden:

 
Klasse BB - 60 cm Strafpnt Tijd Strafpnt barrage Tijd barrage
1. Anneke Lep 0 47,25 0 36,79
2. Jorrien de Vries 4 47,39    
Uitgebeld Janna Plat (HC)        
 
Klasse B - 70 cm Strafpnt Tijd Strafpnt barrage Tijd barrage
1. Karin Andringa 0 39,84 26,39 
2. Masha Ahmetasevic 0 49,21 27,58 
3. Marin van Zuidam 0 52,20 29,98 
4. Mirva van der Woude 0 47,40 30,88 
5. Lisanne Wielinga 0 49,35 32,30 
6. Naomi van der Meulen 0 42,99 37,59 
7. Richard van der Wal 0 42,48 DNF   
8. Natasja Kobus 6 72,70    
Uitgebeld Gaby Bergman
Sandra de Vries
   
 
Klasse L - 80 cm Strafpnt Tijd Strafpnt barrage Tijd barrage
1. Mariska Westmaas 0 51,35 0 33,17
2. Demi Mosselman 4 54,52    
3. Julie Wesselink 6 69,40    
4. Jeltje de Boer 21 97,79    
Uitgebeld Jaimy Stork
Yfke Wadman
Mirjam Nieuwhof
Angela Radersma
   
 
Klasse M - 90 cm Strafpnt Tijd Strafpnt barrage Tijd barrage
1. Julia Vos 0 45,29 0 26,52
2. Sanne Buijse 0 51,38 0 35,58
3. Anna van der Veen 10 70,40