Op zondag 28 oktober en 4 november jongstleden organiseerde de lesserscommissie weer een dressuurwedstrijd voor alle jongens, meisjes, mannen en vrouwen van de Manege Molenruiters.
Klik hier voor de uitslagen van de pony's
Klik hier voor de uitslagen van de paarden
Toelichting:
Bij een aantal klassen komt het voor dat deelnemers een gelijk aantal punten hebben verdiend. In die gevallen wordt de zogenoemde 'ex-aequo' regeling toegepast. Deze regeling werkt als volgt:
"Indien twee (of meer) deelnemers een gelijke totaalscore hebben, is het cijfer op het laatste onderdeel doorslaggevend. Als dit geen uitsluitsel geeft, geldt het voorgaande cijfer als doorslaggevend. Dit wordt herhaald totdat er een onderscheid gemaakt kan worden."
Wellicht ter overvloede, maar tot slotte nog de volgende opmerking: de onderlinge wedstrijden op de manege Molenruiters zijn geheel vrijblijvend en vooral bedoeld om op een leuke manier in aanraking te komen met het wedstrijdelement van de paardensport. Er wordt geen winst- en/of verliespuntensysteem gehanteerd. In dat licht hanteren wij ook de regel dat iedere deelnemer op het onderdeel 'verzorging' hetzelfde cijfer krijgt! Het kan dus niet zo zijn dat iemand op een hogere plek eindigt, omdat hij of zij een hoger cijfer op het onderdeel 'verzorging' heeft gekregen. Geen enkele deelnemer hoeft zich dus verplicht te voelen om speciaal voor de onderlinge wedstrijden een wedstrijdtenue aan te schaffen.
Uitslag van de dressuurwedstrijd voor de pony's:
Klasse BB | ||
1. | Elisa Poelstra | 132 punten |
2. | Roos Draisma | 129 punten |
3. | Miriam Overman | 129 punten |
4. | Nynke Wadman | 128 punten |
5. | Renske Anema | 128 punten |
6. | Marije Anema | 128 punten |
7. | Eline Vennema | 127 punten |
8. | Noor Reijers | 127 punten |
9. | Precilla Ennik | 126 punten |
10. | Femke Botma | 126 punten |
11. | Hedwig Bakker | 125 punten |
12. | Lize Buursma | 125 punten |
13. | Ellis Talma | 125 punten |
14. | Amber Vis | 125 punten |
15. | Maite Stienstra | 124 punten |
16. | Eva van Marrum | 123 punten |
17. | Michelle de Ruiter | 122 punten |
18. | Michelle Elsinga | 122 punten |
19. | Kirsten van der Bij | 121 punten |
20. | Lian Vennema | 121 punten |
21. | Siebrich Osinga | 120 punten |
22. | Tabe Annema | 120 punten |
23. | Allard de Vries | 119 punten |
24. | Nora Berisiha | 118 punten |
25. | Yanna Talma | 116 punten |
Klasse B (1e groep) | ||
1. | Kris Torensma | 202 punten |
2. | Jannine Wijkhuijs | 200 punten |
3. | Bente Palma | 198 punten |
4. | Nine Berdik | 197 punten |
5. | Marte Vennema | 196 punten |
6. | Anthe Marije Stapenga | 195 punten |
7. | Feline Wiersma | 194 punten |
8. | Karin Andringa | 193 punten |
9. | Kirsten Postma | 193 punten |
10. | Sylvia Onderstijn | 193 punten |
11. | Esmee Terpstra | 192 punten |
12. | Britt Wierda | 192 punten |
13. | Bo Roersma | 191 punten |
14. | Berber Swart | 190 punten |
15. | Marieke Duyster | 187 punten |
Klasse B (2e groep) |
||
1. | Amber Theuns | 195 punten |
2. | Fleur Uithof | 194 punten |
3. | Marilee de Vries | 193 punten |
4. | Fenna van Dijk | 190 punten |
5. | Danique Schots | 189 punten |
6. | Ilse Kamminga | 189 punten |
7. | Brigitte Balt | 189 punten |
8. | Anneke Lep | 188 punten |
9. | Mellanie v/d Meulen | 188 punten |
10. | Ineke Douma | 187 punten |
11. | Esmee v/d Zee | 187 punten |
12. | Berna Sierksma | 186 punten |
13. | Anna Froukje Hoeksma | 185 punten |
14. | Kyra Verbrugge | 185 punten |
15. | Hinke Hellema | 184 punten |
16. | Jens Tjepkema | 183 punten |
Klasse L1 (1e groep) | ||
1. | Aniek Papa | 194 punten |
2. | Ilja Visser | 189 punten |
3. | Grietine v/d Plaats | 187 punten |
4. | Dian Papa | 187 punten |
5. | Pietrix de Vries | 187 punten |
6. | Iris Dijkmeijer | 186 punten |
7. | Sanne de Haas | 185 punten |
8. | Justa Atema | 185 punten |
9. | Tessa van Dijk | 185 punten |
10. | Anniek v/d Horst | 185 punten |
11. | Hanna Ekema | 184 punten |
12. | Sjoke Andela | 184 punten |
13. | Danique Dijkmeijer | 184 punten |
14. | Julia de Jong | 183 punten |
15. | Annemart Ferwerda | 182 punten |
16. | Shannon Lamsma | 181 punten |
17. | Jelien Timmermans | 181 punten |
18. | Myra v/d Horst | 181 punten |
19. | Anne Marthe Bouwstra | 180 punten |
20. | Marlies Wiersma | 179 punten |
21. | Liv v/d Haring | 179 punten |
22. | Shannon Mulder | 179 punten |
23. | Monique Onderstijn | 178 punten |
24. | Isa Mare v/d Pal | 177 punten |
25. | Marit Nijp | 175 punten |
26. | Silke de Vries | 172 punten |
Klasse L1 (2e groep) | ||
1. | Marije Stapert | 197 punten |
2. | Marit Venema | 196 punten |
3. | Fenna Kooistra | 194 punten |
4. | Angelique Vonk | 189 punten |
5. | Femke Jansma | 189 punten |
6. | Inge Zijlstra | 189 punten |
7. | Lonneke Terpstra | 187 punten |
8. | Malissa Verbeek | 185 punten |
9. | Danilla van Damme | 185 punten |
10. | Ilse Hogenberg | 185 punten |
11. | Sandra Louwenaar | 183 punten |
12. | Cecile del Grosso | 181 punten |
13. | Sita Zondervan | 178 punten |
14. | Caroline Albers | 176 punten |
Klasse L2 | ||
1. | Renate de Boer | 197 punten |
2. | Amarens v/d Weerdt | 177 punten |
3. | Lianne Timmer | 175 punten |
4. | Rianne Andela | 175 punten |
Klasse M1 | ||
1. | Hedwich Fuchs | 186 punten |
2. | Maritha Born | 181 punten |
3. | Diona v/d Leest | 181 punten |
4. | Jeldau de Boer | 180 punten |
Uitslag van de dressuurwedstrijd voor de paarden:
Klasse B | ||
1. | Carla de Vries | 209 punten |
2. | Mariska Jousma | 207 punten |
3. | Alex Schootstra | 203 punten |
4. | Nynke Schootstra | 198 punten |
5. | Marije Spinder | 194 punten |
6. | Tietie Vroom | 192 punten |
7. | Mandy Postma | 191 punten |
8. | Nienke Buwalda | 188 punten |
9. | Marjolein Boonstra | 187 punten |
10. | Rianne Wolf | 187 punten |
11. | Naomi Bouma | 186 punten |
12. | Femke Schootstra | 186 punten |
13. | Roy Verrijt | 185 punten |
Klasse L1 | ||
1. | Lotte Jansma | 199 punten |
2. | Veronika Hulkova | 197 punten |
3. | Janneke de Boer | 194 punten |
4. | Jennie de Vries | 192 punten |
5. | Angela Dijkstra | 192 punten |
6. | Samantha Kuipers | 183 punten |
7. | Steven v/d Leck | 183 punten |
Klasse L2 | ||
1. | Linda Groeneveld | 193 punten |
2. | Margriet Kloostra | 190 punten |
3. | Ilja Jellema | 190 punten |
4. | Myrthe Mooij | 189 punten |
5. | Tabitha Tuin | 188 punten |
6. | Antje Poppinga | 185 punten |
7. | Folkert v/d Galiën | 184 punten |
8. | Britt de Klerk | 184 punten |
Klasse M1 |
||
1. | Laura Bakker | 197 punten |
2. | Fenna Vellinga | 195 punten |
3. | Masha Ahmetašević | 193 punten |
4. | Julia Vos | 189 punten |
5. | Liesbeth Hoogenraad | 188 punten |
6. | Mariska Westmaas | 184 punten |
Klasse M2 |
||
1. | Oscar Brouwer | 193 punten |
2. | Geertje Hoogland | 188 punten |
3. | Carmen Bokma | 184 punten |