Op zondag 17 mei jongstleden organiseerde de lesserscommissie weer een dressuurwedstrijd voor alle jongens en meisjes van de Manege Molenruiters. Lees hier de uitslag van de verschillende klasses.
Uitslag van de dressuurwedstrijd voor de pony's:
Klasse BB (1e groep) | ||
1. | Lois Valk | 200 punten |
2. | Miriam Overman | 197 punten |
3. | Anne Lotte van Marrum | 191 punten |
4. | Jacob Hilbert Kronemeijer | 187 punten |
5. | Maritha Born | 187 punten |
6. | Denise Huizinga | 186 punten |
7. | Vera de Grijs | 186 punten |
8. | Ilse Zondervan | 184 punten |
9. | Hilda Voolstra | 183 punten |
10. | Jolien Limburg | 183 punten |
11. | Esther Wierda | 183 punten |
12. | Marco Wierda | 182 punten |
Klasse BB (2e groep) | ||
1. | Henrieke Broekens | 223 punten |
2. | Sigrid Dijkstra | 215 punten |
3. | Tynke Broekens | 214 punten |
4. | Oda Bak | 209 punten |
5. | Janna de Boer | 204 punten |
6. | Jellien Leistra | 203 punten |
7. | Rikst Miedema | 199 punten |
8. | Paulien Schaafsma | 199 punten |
9. | Hildegard de Vries | 196 punten |
10. | Jose de Grijs | 195 punten |
11. | Suzanna Zijlstra | 191 punten |
Klasse L1 | ||
1. | Kayleigh Planting | 200 punten |
2. | Eline de Boer | 199 punten |
3. | Ilja Jellema | 196 punten |
4. | Froukje Feitsma | 196 punten |
5. | Nouscha Bobeldijk | 195 punten |
6. | Selina Faber | 194 punten |
7. | Pia Oevering | 194 punten |
8. | Mariska Jacobs | 193 punten |
9. | Marianne Stegenga | 193 punten |
10. | Loes Andringa | 190 punten |
11. | Niels Goodijk | 190 punten |
12. | Sanne Mansvelder | 188 punten |
13. | Lisl Miedema | 188 punten |
14. | Marthe de Jager | 187 punten |
15. | Lotteke Bootsma | 187 punten |
16. | Jildou Fokkema | 186 punten |
17. | Melissa Kingma | 186 punten |
18. | Danny Hauwert | 185 punten |
19. | Yvonne v/d Velde | 184 punten |
20. | Debby Nijdam | 183 punten |
21. | Sanne Ronner | 183 punten |
22. | Odile Dijkstra | 182 punten |
23. | Marieke Goodijk | 180 punten |
24. | Marie Hiemstra | 179 punten |
25. | Cynthia Bouwmeester | 174 punten |
Bij een aantal klassen komt het voor dat deelnemers een gelijk aantal punten hebben verdiend. In die gevallen wordt de zogenoemde 'ex-aequo' regeling toegepast. Deze regeling werkt als volgt:
"Indien twee (of meer) deelnemers een gelijke totaalscore hebben, is het cijfer op het laatste onderdeel doorslaggevend. Als dit geen uitsluitsel geeft, geldt het voorgaande cijfer als doorslaggevend. Dit wordt herhaald totdat er een onderscheid gemaakt kan worden."