Op zondag 10 maart jongstleden organiseerde de lesserscommissie weer een springwedstrijd voor alle jongens, meisjes, mannen en vrouwen van de Manege Molenruiters. Lees hier de uitslag van de verschillende klasses.

Uitslag van de springwedstrijd voor de pony's:

Klasse C
    Strafpnt Stijlpnt Tijd
1. Gwen Radersma 0 36 85,91
2. Femke Hoogsteen 0 34 81,72
3. Aaron de Vries 0 34 91,30
4. Sara de Haan 0 34 92,34
5. Evi Bakker 0 34 95,97
6. Janna ter Heegde 0 33 73,40
7. Grada de Boer 0 33 78,22
8. Brecht Mulder 0 33 83,69
9. Mila Benthe Lemstra 0 33 85,25
10. Eefje Anjema 0 33 86,00
11. Channah de Vries 0 33 101,94
12. Louisia Kooiman 0 32 88,72
13. Alette de Haan 0 31 87,35
14. Lotte Krikke 0 31 98,75
15. Sophie v/d Spek 0 30 88,72
16. Famke Veenstra 4 25 131,93
 
Klasse BB
    Strafpnt Tijd
1. Marin Folkertsma 0 52,44
2. Mariam Sylla 0 57,44
3. Sijbrigje v/d Woude 0 57,78
4. Marrit Madhuizen 0 59,41
5. Renske Knijft 0 60,40
6. Ylse Postma 0 61,84
7. Fenna Oost 0 62,19
8. Myrthe Bosma 0 62,69
9. Sara Diekstra 0 63,91
10. Nina Schumans 0 64,28
11. Daniëlle Ensing 0 65,81
12. Sanne Buyse 0 66,25
13. Fenna Verbeek 0 67,03
14. Tamara Rensenbrink 0 71,28
15. Douwe Lodder 0 72,03
16. Baukje Palsma 0 75,00
17. Mirva v/d Woude 4 85,68
18. Senna de Vries 4 93,96
19. Mirthe v/d Wal 4 101,13
20. Samantha Mansens 12 89,00
Uitgebeld Annenynke Buruma
Yfke Huizenga
Daniek Groeneveld
Amarens v/d Valk
Bo Cuperus
Jildou Tjoelker
   
 
Klasse B
    Strafpnt Tijd
1. Roos van Remundt 0 46,06
2. Marjolijn de Jong 0 49,09
3. Marin van Zuidam 0 49,84
4. Benthe Zoodsma 0 50,28
5. Aeryn v/d Aker 0 51,44
6. Esmee Spinhoven 0 54,13
7. Marije Osinga 0 54,62
8. Levi Veenstra 55,00
9. Linde Hofman 0 55,78
10. Nynke Born 0 56,44
11. Lisanne Wielinga 0 56,94
12. Bonita de Vries 0 57,06
13. Irsa Nauta 0 58,59
14. Kris Torensma 0 59,25
15. Jesse-Jan Anjema 0 68,00
16. Naomi v/d Meulen 0 68,94
17. Eva Vet 4 52,81
18. Anna Mirthe Huizenga 4 65,00
19. Anneke Lep 4 66,56
20. Froukje Groeneveld 4 66,97
21. Daniek Draaisma 4 72,15
22. Emma Kroeze 4 78,06
23. Dian Papa 4 83,28
24. Mare Toering 4 84,65
25. Herre Koenen 4 85,60
26. Yara Jansen 4 86,43
27. Janna Plat 12 86,28
28. Julia de Haan 12 102,92
Uitgebeld Tiara Wijbenga
Isa Riemersma
   
 
Klasse L
     Strafpnt Tijd
1. Lisa Jensma 0 42,69
2. Jaimy Stork 0 43,25
3. Esmee Ertem 0 43,65
4. Yfke Wadman 0 46,25
5. Gerianne Posthuma 0 46,28
6. Edona Dobratiqi 0 46,31
7. Bea Visser 0 47,66
8. Nynke Wadman 0 49,22
9. Annalies de Vries 0 56,09
10. Danique Schots 0 61,87
11. Éowyn v/d Kooi 4 56,87
12. Mirjam Nieuwhof 4 72,31
13. Nynke Smit 12 70,50
14. Felienne Kuiken 12 93,22
Uitgebeld Bente Reitsma    
 
Klasse M/Z
    Strafpnt Tijd
1. Ilse Dorenbos (M) 4 42,68
2. Nienke Rijsdam (Z) 12 84,44

Uitslag van de springwedstrijd voor de paarden:

Klasse BB
    Strafpnt Tijd
1. Rochella v/d Wal 0 49,81
2. Tinie Werkhoven 0 54,57
3. Jeltje de Boer 0 55,43
4. Nathasja v/d Heide 0 62,19
5. Geertje Hoogland 0 63,00
6. Daisy Dijkstra 4 88,22
7. Angela Dijkstra 4 92,32
8. Annette van Dolder 4 112,44
9. Isa Lautenbach 12 98,84
Uitgebeld Marloes Ooms
Angela Radersma
   
 
Klasse B
    Strafpnt Tijd Strafpnt barrage Tijd barrage
1. Grietine v/d Plaats 0 56,31   0 32,44
2. Amber Theuns 0 50,66   0 33,47
3. Amy Tuit 0 54,32   0 37,00
4. Noor Reijers 0 52,25   0 37,38
5. Mariska Westmaas 0 63,28   0 39,15
6. Gaby Bergman 0 52,03   0 41,53
7. Jet Velzeboer 4 51,28    
 
Klasse L
    Strafpnt Tijd Strafpnt barrage Tijd barrage
1. Julie Wesselink 0 55,91   0 36,00
2. Steven v/d Leck 0 56,38   0 36,19
3. Anna v/d Veen 0 52,68   0 36,47
4. Ilja Jellema 0 55,22   0  38,10
5. Masha Ahmetasevic 0 60,54   0 38,46
6. Benjamin Adriaansz 0 51,22   Uitgebeld  
Uitgebeld Cecile del Grosso
Sandra Wijbenga
Marlies Wiersma
       
 
Klasse M
    Strafpnt Tijd Strafpnt barrage Tijd barrage
1. Femma Haan 0 52,35   0 32,09
2. Anthe Marije Stapensea 0 54,41   0 39,72
3. Marco Wierda 12 68,59    
 
Klasse Z
    Strafpnt Tijd Strafpnt barrage Tijd barrage
1. Julia Vos 0 53,84   4 43,94