Op zondag 23 juni jongstleden werd weer een springwedstrijd georganiseerd voor alle jongens, meisjes, mannen en vrouwen van de Manege Molenruiters. Lees hier de uitslag van de verschillende klasses.

Uitslag van de springwedstrijd voor de pony's:

Klasse C
    Stijlpnt Tijd
1. Elza Holwerda 106 94,94
2. Eefje Anjema 100 95,07
3. Jasmijn Stapensea 100 98,90
4. Evi Bakker 100 108,69
5. Froukje Huisman 100 126,18
6. Famke Veenstra 97 118,63
7. Chelsea v/d Meer 96 92,63
8. Lisa Niewenhuise 95 119,25
9. Channah de Vries 93 115,63
10. Mila Lemstra 91 129,97
11. Brecht Mulder 90 126,60
12. Ise Beau Bakker 86 100,72
13. Sydney Wassenaar 84 95,69
 
Klasse BB
    Strafpnt Tijd
1. Freya Heere 0 63,60
2. Gwen Radersma 0 65,59
3. Yara Jansen 0 67,71
4. Eline van Noort 0 70,70
5. Jade Wendelaar Bonga 0 71,41
6. Nadine Steegstra 0 72,16
7. Yfke Huizenga 0 72,84
8. Annenynke Buruma 0 72,85
9. Lindsey Rodenburg 0 73,47
10. Janna ter Heegde 0 75,00
11. Rick de Korte 0 75,15
12. Annelyn Bruinsma 0 78,00
13. Louise Bouma 0 83,66
14. Sara de Haan 0 87,72
15. Douwe Lodder 4 58,00
16. Samantha Mansens 4 80,41
17. Pascal Boorsma 4 95,19
18. Skylar v/d Wal 4 99,00
19. Rosalie Bul 4 99,06
20. Fleur de Waal 4 103,60
21. Baukje Palsma 4 109,65
Uitgebeld Ilse v/d Bij
Milou Beusen
Noor van Kammen
Danielle Ensing
Fleur Buijs
Aaron de Vries
Silke de Vries
Ismay de Wit
Terra Finnema
   
 
Klasse B
    Strafpnt Tijd
1. Karin Andringa 0 49,72
2. Esmee Spinhoven 0 52,13
3. Ylana v/d Hoek 0 55,94
4. Ilse Schiphof 0 56,84
5. Linde Hofman 0 57,78
6. Herre Koenen 0 60,96
7. Janny Valk 0 61,78
8. Benthe Zoodsma 62,34
9. Femke Duyster 0 62,72
10. Raishantaly Martis 0 63,25
11. Julia de Haan 0 64,18
11. Irsa Nauta 0 64,18
13. Fenna Oost 0 64,47
14. Nynke Wadman 0 67,06
15. Fenna Verbeek 0 67,90
16. Lisanne Wielinga 0 68,15
17. Danny v/d Veen 0 70,16
18. Amarens v/d Valk 0 73,28
19. Marrit Madhuizen 4 68,78
20. Anneke Lep 4 74,93
21. Lenthe Bakker 4 76,28
22. Felienne Kuiken 4 100,81
23. Yfke Wadman 12 93,16
24. Sara Diekstra 12 101,28
Uitgebeld Ylse Postma
Marin Folkertsma
Myrthe Bosma
Janna Plat
Naomi v/d Meulen
Dian Papa
Jesse Jan Anjema
Tiara Wijbenga
   
 
Klasse L
     Strafpnt Tijd
1. Jaimy Stork 0 51,91
2. Roos van Remundt 0 52,60
3. Eowyn v/d Kooi 0 55,08
4. Emma Kroeze 0 58,72
5. Gerianne Posthumus 0 59,31
6. Lisa Jensma 0 60,03
7. Kris Torensma 0 73,22
 
Klasse M
    Strafpnt Tijd
1. Esmee Ertem 4 51,91
2. Rachel Veenstra 4 69,59
Uitgebeld Ilse Dorenbos    

Uitslag van de springwedstrijd voor de paarden:

Klasse BB
    Strafpnt Tijd
1. Annette van Dolder 0 52,0
2. Sandra de Vries 0 55,9
3. Angela Radersma 0 61,0
4. Marloes Ooms 0 62,4
5. Jeltje de Boer 4 72,7
6. Angela Dijkstra 4 96,0
Uitgebeld Daisy Dijkstra    
 
Klasse B
    Strafpnt Tijd
1. Grietine v/d Plaats 0 54,0
2. Gaby Bergman 0 56,3
3. Mariska Westmaas 0 61,6
4. Jet Velzeboer 4 54,5
5. Julie Wesselink 4 63,3
Uitgebeld Marlies Wiersma    
Niet gestart Dewi Kool    
 
Klasse L
    Strafpnt Tijd Strafpnt barrage Tijd barrage
1. Masha Ahmetasevic 0 65,4   0 37,0
2. Amber Theuns 0 58,8   0 39,15
3. Steven v/d Leck 0 63,9   0 40,15
4. Sandra Wijbenga 0 55,4   Uitgebeld  
 
Klasse M
    Strafpnt Tijd
1. Anthe Marije Stapensea 0 59,0
2. Marco Wierda 4 58,7
Uitgebeld Anna v/d Veen    
Niet gestart Ilja Jellema    
 
Klasse ZZ
    Strafpnt Tijd
1. Julia Vos 0 64,5