Op zondag 15 december jongstleden werd weer een springwedstrijd georganiseerd voor alle jongens, meisjes, mannen en vrouwen van de Manege Molenruiters. Lees hier de uitslag van de verschillende klasses.

Uitslag van de springwedstrijd voor de pony's:

Klasse C
    Stijlpnt Tijd
1. Marlou Wadman 60 73,56
2. Froukje Huisman 58 78,06
3. Irene Visser 57 85,72
4. Nora Bouland 57 88,69
5. Anna Reinsma 55 80,82
6. Danisa Kimin 53 113,78
7. Lisa Nieuwenhuijse 47 81,37
Uitgebeld Luna Tran    
       
 
Klasse BB
    Strafpnt Tijd
1. Renske Knijft 0 38,41
2. Nadine Steegstra 0 39,28
3. Annenynke Buruma 0 43,31
4. Skylar van der Wal 0 44,81
5. Yfke Wadman 0 48,13
6. Gwen Radersma 0 50,85
7. Fleur de Waal 0 51,34
8. Anneke Lep 0 51,94
9. Freya Heere 0 52,31
10. Annelyn Bruinsma 0 52,34
11. Kim Hielkema 0 54,09
12. Jasmijn Stapensea 0 54,87
13. Annabel Hofman 0 57,34
14. Channah de Vries 0 58,59
15. Chelsea van der Meer 0 58,63
16. Yfke Huizenga 0 59,10
17. Tamara Rensenbrink 0 60,56
18. Mila Lemstra 0 61,87
19. Louise Bouma 0 63,03
20. Zora van Dellen 0 63,15
21. Danisha Snijder 0 63,35
22. Sara de Haan 0 64,94
23. Mirthe van der Wal 0 66,82
24. Elza Holwerda 4 78,59
25. Sophie van der Spek 4 80,19
26. Marenthe Giesing 12 107,81
27. Felienne Kuiken 12 111,34
Uitgebeld Fenna Verbeek
Eefje Anjema
Silke de Vries
Evi Bakker
Aletta de Haan
   
 
Klasse B
    Strafpnt Tijd
1. Irsa Nauta 0 39,97
2. Esmee Spinhoven 0 41,47
3. Benthe Zoodsma 0 41,72
4. Lisanne Wielinga 0 42,00
5. Marin Folkertsma 0 42,25
6. Janna Plat 0 43,47
7. Amarens van der Valk 0 43,72
8. Jaimy Stork 0 44,18
9. Fenna Oost 0 45,28
10. Bente Reitsma 0 45,40
11. Janny Valk 0 45,57
11. Marin van Zuidam 0 45,87
13. Tessa Siersema 0 49,66
14. Herre Koenen 0 51,97
15. Samantha Mansens 0 52,59
16. Gerbrich Hoogsteen 0 52,69
17. Jade Wendelaar Bonga 0 55,13
18. Julia de Haan 0 65,68
19. Marije Osinga 4 60,38
20. Levi Veenstra 4 63,50
21. Ilse Schiphof 4 66,13
22. Noor van Kammen 4 69,31
23. Berber Lep 4 76,63
24. Jennifer van der Brug 4 77,38
25. Mare Toering 12 69,69
26. Marije Oostenrijk 12 80,38
Uitgebeld Romana de Jong
Myrthe Bosma
Ymie Binnema
Roos van Remundt
Lindsey Rodenburg
Raishantaly Martis
   
 
Klasse L
    Strafpnt Tijd
1. Ylana van der Hoek 0 40,00
2. Ylva Postma 0 44,25
3. Karin Andringa 0 44,28
4. Edona Dobratiqi 0 46,81
5. Jesse Jan Anjema 0 50,97
6. Anne Mirthe Huizenga 4 42,47
7. Bonita de Vries 4 44,72
8. Éowyn van der Kooi 4 56,32
9. Gerrianne Posthumus 4 58,93
10. Nynke Smit 4 63,81
11. Femke Duyster 4 66,03
12. Nynke Wadman 4 78,94
13. Bea Visser 12 66,35
14. Daniek Draaisma 12 82,00
15. Kris Torensma 16 81,78
Uitgebeld Malissa Verbeek
Esmee Ertem
Emma Kroeze
Linde Hofman
   
NG Marrit Madhuizen    
 
Klasse Z
NG Mieke Wierda    

 

Uitslag van de springwedstrijd voor de paarden:

Klasse BB
    Strafpnt Tijd
1. Annette den Dolder 0 49,65
2. Marloes Ooms 0 53,91
3. Anna van der Veen 0 55,53
4. Angela Dijkstra 0 58,16
5. Daisy Dijkstra 0 63,41
6. Hesther Blom 4 63,03
7. Angela Radersma 4 65,13
NG Marlies Wiersma    
 
Klasse B
    Strafpnt Tijd
1. Lisa Jensma 0 41,46
2. Noa Hoekstra 0 42,34
3. Dian Papa 0 44,38
4. Grietine van der Plaats 0 44,56
5. Anneke Roedema 0 44,78
6. Jeltje de Boer 0 45,56
7. Rochella van der Wal 4 43,78
8. Julia Vos 4 53,59
9. Tinie Werkhoven 4 57,53
 
Klasse L
    Strafpnt Tijd Strafpnt barrage Tijd barrage
1. Amber Theuns 0 44,91    0 25,91
2. Julie Wesselink 0 47,31    0 28,03
3. Mariska Westmaas 0 52,25    0 28,50
4. Sandra Wijbenga 0 49,03    4 27,38
5. Marco Wierda 4 67,41
 
Klasse M
    Strafpnt Tijd Strafpnt barrage Tijd barrage
1. Steven van der Leck 0 47,13    0 28,59
2. Anthe Marije Stapensea 0 51,62    4 28,85